교육시간표
나에게 맞는 시간을 확인하실 수 있습니다.
11월 학과교육, 교통안전교육 시간표
※ 모든 교육은 미리 예약 하셔야만 받을 수 있습니다.
※ 기능시험 접수 전까지 학과교육 3시간을 받고 필기시험에 합격하셔야 기능시험을 볼 수 있습니다.
(대형면허도 동일하게 학과교육 3시간 이수)
※ 상기 내용은 기본시간표이며 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
| 시간 | 08:40 ~ 09:30 |
09:40 ~ 10:30 |
10:40 ~ 11:30 |
11:40 ~ 12:30 |
13:00 ~ 13:50 |
14:00 ~ 14:50 |
15:00 ~ 15:50 |
16:00 ~ 16:50 |
17:00 ~ 17:50 |
18:00 ~ 18:50 |
19:00 ~ 19:50 |
20:00 ~ 20:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (토) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 대1교시 | ||||
| 2 (일) | 휴강 | |||||||||||
| 3 (월) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | ||||
| 4 (화) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | ||||
| 5 (수) | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 4교시 | 5교시 | ||
| 6 (목) | 대1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | ||||||||
| 7 (금) | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | ||||
| 8 (토) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 대1교시 | ||||
| 9 (일) | 휴강 | |||||||||||
| 10 (월) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | ||||
| 11 (화) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | ||||
| 12 (수) | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 4교시 | 5교시 | ||
| 13 (목) | 대1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | ||||
| 14 (금) | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | ||||
| 15 (토) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 대1교시 | ||||
| 16 (일) | 휴강 | |||||||||||
| 17 (월) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | ||||
| 18 (화) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | ||||
| 19 (수) | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 4교시 | 5교시 | ||
| 20 (목) | 대1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | ||||
| 21 (금) | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | ||||
| 22 (토) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 대1교시 | ||||
| 23 (일) | 휴강 | |||||||||||
| 24 (월) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | ||||
| 25 (화) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | ||||
| 26 (수) | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 4교시 | 5교시 | ||
| 27 (목) | 대1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | ||||
| 28 (금) | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | 3교시 | 1교시 | 2교시 | ||||
| 29 (토) | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 1교시 | 3교시 | 2교시 | 대1교시 | ||||
| 30 (일) | 휴강 | |||||||||||
장내기능 교육시간표
※ 토요일은 1,2교시, 일요일은 1~4교시까지 수업이 진행됩니다.
| 시작 | 종료 | |
|---|---|---|
| 1 | 08:40 | 10:30 |
| 2 | 10:40 | 12:30 |
| 3 | 13:00 | 14:50 |
| 4 | 15:00 | 16:50 |
| 5 | 17:00 | 18:50 |
| 6 | 19:00 | 20:50 |
도로주행 교육시간표
※ 토요일은, 일요일은 1~4교시까지 수업이 진행됩니다.
| 시작 | 종료 | |
|---|---|---|
| 1 | 08:40 | 10:30 |
| 2 | 10:40 | 12:30 |
| 3 | 13:00 | 14:50 |
| 4 | 15:00 | 16:50 |
| 5 | 17:00 | 18:50 |
| 6 | 19:00 | 20:50 |
대형면허 교육시간표
※ 토요일은 1,2교시, 일요일은 1~4교시까지 수업이 진행됩니다.
| 시작 | 종료 | |
|---|---|---|
| 1 | 08:40 | 10:30 |
| 2 | 10:40 | 12:30 |
| 3 | 13:00 | 14:50 |
| 4 | 15:00 | 16:50 |
| 5 | 17:00 | 18:50 |
| 6 | 19:00 | 20:50 |
2종소형, 원동기면허 교육시간표
※ 월~토요일까지 교육을 하며, 일요일은 교육이 없습니다.
| 시작 | 종료 | |
|---|---|---|
| 1 | 08:40 | 10:30 |
| 2 | 10:40 | 12:30 |
| 3 | 13:00 | 14:50 |
| 4 | 15:00 | 16:50 |
소형견인차면허 교육시간표
※ 토요일은 1,2교시만 진행이 되고, 일요일은 교육이 없습니다.
| 시작 | 종료 | |
|---|---|---|
| 1 | 08:40 | 10:30 |
| 2 | 10:40 | 12:30 |
| 3 | 13:00 | 14:50 |
| 4 | 15:00 | 16:50 |









